
Qualité ECP Apprentissage
Un de nos objectifs est la Qualité et l’Amélioration Continue. Nous sommes attentifs à la bonne exécution des missions et à l’écoute des différentes parties prenantes dans notre activité.
En effet, c’est souvent facile de bien exécuter une action ou d’atteindre un objectif. Le vrai défit est d’être au minimum, toujours au même niveau et de chercher à progresser encore.
Dans ce cadre, nous souhaitons recueillir vos propositions d’améliorations, vos remarques ou vos réclamations.
L’ECP Apprentissage est certifiée QUALIOPI !
Nous nous engageons à prendre en compte votre requête et à vous apporter une réponse dans les plus brefs délais.
STATISTIQUES 2025 – ECP APPRENTISSAGE – Mises à jour le 29-09-2025
DÉNOMINATION | CERTIFICATION | RNCP | COHORTE | CERTIFICATEUR | NB INSCRITS | NB CANDIDATS PRÉSENTÉS |
NB CANDIDATS REÇUS |
TAUX D’OBTENTION (reçus/présentés) |
NB SORTANTS |
NB POURSUITES D’ÉTUDES |
TAUX DE POURSUITE |
NB INTERRUPTIONS |
TAUX INTERRUPTION |
NB SORTANTS EN EMPLOI |
TAUX D’EMPLOI À 6 MOIS |
NB EN EMPLOI MÉTIER VISÉ |
TAUX INSERTION MÉTIER (RNCP) |
TAUX D’INSERTION incl. APPRENTISSAGE |
VALEUR AJOUTÉE |
NB RUPTURES |
TAUX DE RUPTURE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES | BTS – Professions immobilières | 38380 | 2023_2025 | Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche | 39 | 13 | 13 | 100,00% | 13 | 30 | 77% | 12 | 31,58% | 8 | 21,00% | 8 | 21,00% | 97,40% | non disponible | 5 | 36,84% |
BTS ASSURANCE | BTS – Assurance | 38359 | 2023_2025 | Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche | 14 | 13 | 11 | 85,00% | 13 | 8 | 54% | 3 | 18,75% | 5 | 37,50% | 5 | 31,25% | 92,85% | non disponible | 5 | 18,75% |
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS | BTS – Services informatiques aux organisations : Option A « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » | 35340 | 2024_2026 | Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche | 6 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | Non applicable | Non applicable | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | Non applicable | Non applicable |
BACHELOR NÉGOCIATEUR CONSEIL EN PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCIER | Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier | 40174 | 2024_2025 | Sciences-U Lyon | 29 | 28 | 27 | 96,42% | 28 | non disponible | non disponible | 1 | 3,44% | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | 5 | 17,24% |
BACHELOR CHARGÉ DE CLIENTÈLES EN ASSURANCES ET BANQUES | Chargé de clientèles en assurance et banque | 40253 | 2024_2025 | Ecole Supérieure d’Assurance | 8 | 7 | 7 | 100,00% | 7 | non disponible | 75,00% | 1 | 12,50% | non disponible | 12,50% | non disponible | 0,00% | non disponible | non disponible | 1 | 12,50% |
TOTAUX | 96 | 61 | 58 | 95% | 38 | 39,6% | 17 | 17,77% | 13 | 13,54% | 13 | 100,00% | 96,22% | NON DISPONIBLE | 16 | 16,67% |
STATISTIQUES 2024 – ECP APPRENTISSAGE – Mises à jour le 29-09-2025
DÉNOMINATION | CERTIFICATION | RNCP | COHORTE | CERTIFICATEUR | NB INSCRITS | NB PRÉSENTÉS | NB REÇUS | TAUX OBTENTION | NB SORTANTS | NB POURSUITES | TAUX POURSUITE | NB INTERRUPTIONS | TAUX INTERRUPTION | NB EMPLOI à 6 MOIS | TAUX EMPLOI 6 MOIS | NB EMPLOI MÉTIER VISÉ | TAUX INSERTION MÉTIER | TAUX INSERTION + APP | VALEUR AJOUTÉE | NB RUPTURES | TAUX RUPTURE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES | BTS – Professions immobilières | 38380 | 2022_2024 | Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche | 39 | 31 | 27 | 87,10% | 31 | 24 | 62% | 8 | 20,50% | 14 | 45,16% | 3 | 21,43% | 97,43% | 17 | 43,59% | |
BTS ASSURANCE | BTS – Assurance | 38359 | 2022_2024 | Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche | 14 | 11 | 11 | 100,00% | 11 | 11 | 79% | 4 | 28,50% | 1 | 7,10% | 0 | 0,00% | 85,71% | 4 | 4 | 28,57% |
BACHELOR NÉGOCIATEUR CONSEIL EN PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCIER | Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier | 40174 | 2023_2024 | Sciences-U Lyon | 24 | 18 | 17 | 92,00% | 10 | 10 | 42% | 7 | 29,17% | 10 | 41,67% | 3 | 30,00% | 83,33% | 7 | 29,17% | |
TOTAUX | 77 | 60 | 55 | 91,66% | 60 | 45 | 58% | 19 | 24,67% | 25 | 32,47% | 6 | 24% | 90,91% | NON DISPONIBLE | 28 | 36,36% |
Nous vous proposons d’utiliser le formulaire ci-dessous pour nous aider à être encore plus performants et à vous servir toujours mieux